功能详解
登录后的控制台围绕「我的网站」组织,左侧为五大功能模块:
| 模块 | 作用 |
|---|---|
| 我的网站 | 发布状态、预览 、微信二维码与站点数据 |
| 域名绑定 | 绑定自有域名对外展示 |
| GEO 优化 | 面向 AI 搜索的评分、诊断与改进 |
| 内容运营 | 批量生成 SEO/GEO 文章的内容流水线 |
| 个人信息 | 登录邮箱、用户名与密码管理 |
网站本体则有两种编辑方式(可视化编辑、表单编辑)与 AI 修改助手。以下分章详述。
登录后的控制台围绕「我的网站」组织,左侧为五大功能模块:
| 模块 | 作用 |
|---|---|
| 我的网站 | 发布状态、预览 、微信二维码与站点数据 |
| 域名绑定 | 绑定自有域名对外展示 |
| GEO 优化 | 面向 AI 搜索的评分、诊断与改进 |
| 内容运营 | 批量生成 SEO/GEO 文章的内容流水线 |
| 个人信息 | 登录邮箱、用户名与密码管理 |
网站本体则有两种编辑方式(可视化编辑、表单编辑)与 AI 修改助手。以下分章详述。